租房税收 | |||
面积(㎡) | 房屋押金(元) | 税收达标(元) | 税收达标后房租可全免 |
125.69 | 129083.63 | 630000 | |
125.68 | 129073.36 | 630000 | |
132.86 | 135933.72 | 665000 | |
129.28 | 132770.56 | 650000 | |
147.23 | 151205.21 | 740000 | |
132.87 | 136457.49 | 665000 | |
125.69 | 129083.63 | 630000 | |
114.91 | 118012.57 | 575000 | |
192.12 | 197307.24 | 961000 | |
177.76 | 182559.52 | 890000 | |
楼内配套有员工餐厅,独立包间可会客宴请领导客户,大会议室可容纳70—100人,小会议室可容纳20—30人 |